Erfolge

Bei meiner ersten Teilnahme beim Albextrem Radmarathon im Jahr 2004 habe ich auf der Strecke eine Menge bekannte Gesichter aus Bad Boll und Umgebung entdeckt. Danach ist der Gedanke entstanden, dort auch mit einer Gruppe an den Start zu gehen. Durch verschiedene Kontakte, Mund-zu-Mund-Propaganda und der Hilfe des Albextrem-Orgateams gelang es, die Bad Boller Roller auf die Beine zu stellen.

Bei der Albextrem 2005 waren unter den 3.500 Startern dann auch 23 Fahrer vom Team.Bad Boller Roller, die kräftig in die Pedale traten und auf die zwischen 190 und 280 km langen Strecken gegangen sind. Mit 4.860 zurückgelegten Kilometern belegte die Mannschaft Platz 21 in der Gruppenwertung und durfte sich freuen, zweitbestes Newcomer-Team zu sein.

Seither haben wir immer ein schlagkräftiges Team stellen können und belegten stets vordere Plätze in der Gruppenwertung verschiedener Radsportveranstaltungen. In den letzten Jahren haben wir uns stabil auf dem Podium etablieren können!

Veranstaltung Platz Fahrer Gesamtkilometer
Albextrem 2023 1 29 5.700 km
Albextrem 2022 2 32 6.075 km
Albextrem 2021 2 21 3.902 km
Albextrem 2019 2 38 6.940 km
Albextrem 2018 2 40 8.710 km
Albextrem 2017 3 46 9.499 km
Albextrem 2016 3 63 13.500 km
Albextrem 2015 2 78 16.920 km
Albextrem 2014 18 52 10.720 km
Albextrem 2013 5 49 10.560 km
Albextrem 2012 5 67 14.270 km
Albextrem 2011 12 65 13.410 km
Albextrem 2010 10 62 12.630 km
Albextrem 2009 5 67 13.960 km
Forstliches MTB-Rennen Schlat 2008 11 4 120 km
Albextrem 2008 17 52 11.450 km
Bergeles-Tour 2008 2 12 1.515 km
Ottsilla 2007 (Lauf) 11 4 10,6 km
Albextrem 2007 7 56 11.790 km
WM-Velotour 2007 (Rennen) 13 5 306 km
Hügeltour 2007 7 10 1.192 km
Albextrem 2006 6 37 7.670 km
Albextrem 2005 21 23 4.860 km

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*